2022 - 2023 учебный год
СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ||||||||||||||||||
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 |
ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | ||||||||||||||||||
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | ||||||||
31 |
МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ||||||||||||||||||
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 |